SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
211001 30/07/2026 ***976810001** M DE LIRA ROSENO LTDA 350,00 350,00 350,00
210001 29/07/2026 ***061723** NADIR PEREIRA DA SILVA 300,00 300,00 300,00
210002 29/07/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 12,66 12,66 12,66
209003 28/07/2026 ***993890001** DECORATIVA LTDA 120,00 120,00 120,00
209004 28/07/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 16,54 16,54 16,54
209002 28/07/2026 ***287280001** F. DA SILVA MORAES 92,00 92,00 92,00
209001 28/07/2026 ***314330001** PLENA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 2.005,00 2.005,00 2.005,00
208001 27/07/2026 ***112040001** J DO NASCIMENTO OLIVEIRA 3.900,00 3.900,00 3.900,00
205002 24/07/2026 ***244843** ROJÂNIO ALVES DAMASCENO 600,00 600,00 600,00
205001 24/07/2026 ***650228** ANTÔNIO CARLOS PAULINO DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
Totais: 7.476,20 7.476,20 7.476,20  
Total: 291 - Mostrando 10 por página